港股 |
![]() |
買賣收費 | ||
交易佣金 | 電子現金戶口 |
面議 |
電子保證金戶口 | ||
股票印花稅 | 成交金額0.13% (不足1 港元以1 港元計算) | |
交易征費 | 成交金額0.0027% | |
交易費 | 成交金額0.00565% | |
結算費 |
成交金額0.002% 最低$2.00, 最高$100.00 |
|
財務匯報局交易徵費 | 成交金額0.00015% (計至最接近的仙位數) | |
客戶結存利率 | ||
客戶結存餘額 | 滙豐銀行活期存款利率 | |
逾期交收(現金客戶) | 渣打銀行優惠利率加6% | |
保證金客結欠餘額 | 渣打銀行優惠利率加3% | |
股息及紅股收費 | ||
登記及過戶費 | 每手$1.50 | |
登記及過戶費-無派息 | 每手$1.00 | |
收集費 |
股息之0.25% 最低$20.00, 最高$10,000.00 |
|
企業行動收費 | ||
行使認股權證, 行使供股權, 或接受現金收購/公司收購/私有化 |
每手$0.80 另加$50.00 手續費 | |
追收股息/紅股 | 每單港幣$500.00 起 | |
其他收費 | ||
代辦申請新股- 全數 | 每單申請$40.00 | |
代辦申請新股– 借款 | 每單申請$100.00 | |
轉手紙印花稅 | 每張轉手紙收費$5.00 | |
現貨股票提取費用 |
每手$5.00 最低$50.00 |
|
代辦過戶處轉名手續費 | 每手$2.50 另加每一單股票 $200.00手續費 | |
交收指示- 提貨至銀行或其他股票行 | 每一單股票港幣200元 | |
交收指示- 存貨 | 免費 | |
即時報價服務收費表 | |||
產品 | 適用範圍 | 按金/ 月費 | |
股勝通 網頁版系統 +手機系統 |
網上及離線戶口 | 所有地區 | 港幣$358 |
只限中國區 | 港幣$248 | ||
港股快車專業版 軟體系統 |
只適用於網上戶口 | 所有地區 | 港幣$398 |
只限中國區 | 港幣$228 | ||
點擊版 | 只適用於網上戶口 | 所有地區 | 港幣$25/100次股價查詢用量 |